掃碼關(guān)注我們
設(shè)備中心
設(shè)備中心
?
您當(dāng)前的位置: 首頁>設(shè)備中心>
設(shè)備/檢測儀器清單 | ||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號 | 行程 (mm) | 精度范圍 | 購入年份 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 |
(mm) | ||||||||
1 | CNC加工中心 | 德國羅德斯 | RXP500 | 500*460*240 | 0.005 | 2017年6月 | 德國 | 1 |
2 | CNC加工中心 | MAKINO 牧野 | V33 | 600*400*450 | 0.005 | 2014年7月 | 日本 | 1 |
3 | CNC加工中心 | MAKINO 牧野 | F3 | 650*500*450 | 0.005 | 2014年3月 | 日本 | 1 |
4 | CNC加工中心 | KITAMURA 北村 | MYCENTER-3XG | 760*455*460 | 0.005 | 2014年7月 | 日本 | 1 |
5 | CNC加工中心 | 晁群 | 850L3 | 850*500*520 | 0.01 | 2014年3月 | 臺灣 | 2 |
6 | 車銑 | 普通車床 | CA6140 | D400Max | 0.01 | 2014年4月 | 廣東 | 5 |
7 | 車銑 | 普通銑床 | X5032 | 700*300 | 0.01 | 2014年4月 | 廣東 | 2 |
8 | 車銑 | 數(shù)控車床 | 瀧澤NEX-110H | X220*Z710 | 0.002 | 2016年8月 | 日本 | 2 |
9 | 放電加工機 | MAKINO 牧野 | EDGE2 | 450*300*320 | 0.005 | 2012年4月 | 日本 | 1 |
10 | 放電加工機 | MAKINO 牧野 | EDGE2 | 450*300*320 | 0.005 | 2014年6月 | 日本 | 2 |
11 | 放電加工機 | MAKINO 牧野 | EDGE3 | 500*400*400 | 0.005 | 2012年4月 | 日本 | 1 |
12 | 放電加工機 | Sodick 沙迪克 | AD30LS(30A) | 320*300*300 | 0.005 | 2012年6月 | 日本 | 2 |
13 | 放電加工機 | Sodick 沙迪克 | AD30LS(60A) | 300*250*250 | 0.005 | 2013年7月 | 日本 | 1 |
14 | 放電加工機 | 群基 | CJ235 CR2 | 350*250*200 | 0.005 | 2012年4月 | 臺灣 | 4 |
15 | 線切割加工機 | Seibu 西部 | SeibuM50A | 500*350*310 | 0.002 | 2013年10月 | 日本 | 1 |
16 | 線切割加工機 | Sodick 沙迪克 | AG400L | 400*280*250 | 0.005 | 2012年4月 | 日本 | 1 |
17 | 線切割加工機 | Sodick 沙迪克 | AQ360LXS | 360*250*250 | 0.005 | 2013年6月 | 日本 | 1 |
18 | 線切割加工機 | MAKINO 牧野 | U32J | 500*300*200 | 0.005 | 2012年10月 | 日本 | 1 |
19 | 線切割加工機 | MAKINO 牧野 | U32I &U53J | 400*300*200 | 0.005 | 2017年3月 | 日本 | 2 |
20 | 線切割加工機 | 日東打孔機 | Sp-2535 | 250*350*200 | 0.1 | 2012年4月 | 臺灣 | 2 |
21 | 磨床 | 合力磨床 | HR-618S | 350*160*280 | 0.002 | 2013年10月 | 江蘇 | 10 |
22 | 磨床 | 平面磨床 | 大水磨M50100 | 1000*500 | 0.002 | 2014年9月 | 臺灣 | 1 |
23 | 磨床 | 內(nèi)外圓磨床 | H228 | D150-D630 | 0.002 | 2014年9月 | 上海 | 1 |
24 | 研磨機 | WAIDA光學(xué)曲線磨床 | PGX-2500SP | 200*150 | 0.002 | 2013年5月 | 日本 | 1 |
25 | 研磨機 | 繪圖膠片機 | KD-SP2 | 500*400 | 0.002 | 2013年4月 | 廣東 | 1 |
26 | 拋光機 | 流體拋光機 | HXS250 | 2014年5月 | 江蘇 | 1 | ||
27 | 檢測儀 | ZEISS 蔡司三次元 | 5050 | 500*500*500 | 0.001 | 2015年4月 | 德國 | 1 |
28 | 檢測儀 | Nikon尼康投影儀 | V-12BDC | 100*100 | 0.001 | 2014年10月 | 日本 | 1 |
29 | 檢測儀 | 信儀2.5次元 | LMM-618 | 250*150 | 0.005 | 2012年4月 | 江蘇 | 1 |
30 | 檢測儀 | 東京精密 輪廓儀 | C2600G | D1-D200 | 0.001 | 2015年3月 | 日本 | 1 |
31 | 檢測儀 | 華銀洛氏硬度計 | HR-150A | 0-70度 | 1度 | 2013年6月 | 江蘇 | 1 |
32 | 檢測儀 | Nikon尼康高度計 | MFC-101 | 100 | 0.001 | 2015年2月 | 日本 | 5 |
33 | 檢測儀 | 三豐分厘卡尺 | 0.002 | 2014年12月 | 9 | |||
34 | 檢測儀 | 瑞士千分表 | 0~150 | 0.002 | 2014年12月 | 8 |
?
服務(wù)?熱線
13790335315
0769-82636089
?
掃一掃 關(guān)注我們
?
產(chǎn)品中心:
?
快速導(dǎo)航:
?
聯(lián)系我們:
東莞市廣型遠模具科技有限公司
版權(quán)所有:東莞市廣型遠模具科技有限公司 粵ICP備20023257號